Mostrando 99 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Sem título | 0 | 0 | |
| Cidade de Goipas | 0 | 0 | |
| Place access point 1 | 0 | 0 | |
| Place access point 3 | 0 | 0 | |
| Sitio Luis | 1 | 0 | |
| Freguesia de São Felix | 1 | 0 | |
| Rio Preto | 1 | 0 | |
| Província de Goiás | 1 | 0 | |
| Sítio São Domingos | 1 | 0 | |
| Termo da Vila de Cavalcante | 1 | 0 |
Resultados 71 até 80 de 99