Mostrando 142 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Sem título | 0 | 0 | |
| Vila de Cavalcante | 4 | 0 | |
| Terras de São João | 1 | 0 | |
| Rio Moquem | 1 | 0 | |
| Vão do Rio Preto | 1 | 0 | |
| Santa Anna | 1 | 0 | |
| Rio Claro | 1 | 0 | |
| Caiçara | 1 | 0 | |
| Ribeirões | 1 | 0 | |
| Muquém | 1 | 0 |
Resultados 81 até 90 de 142