Showing 199 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Posse | 1 | 0 | |
| Polícia Militar | 1 | 0 | |
| Plantação | 1 | 0 | |
| Plano de Ação | 1 | 0 | |
| planejamento | 1 | 0 | |
| PIDs | 1 | 0 | |
| PID | 6 | 0 | |
| Pessoa com deficiencia | 1 | 0 | |
| PAV | 3 | 0 | |
| Patrimonio | 1 | 0 |
Results 41 to 50 of 199