Mostrando 142 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Cidade de Goiás | 52 | 0 | |
| Villa de Cavalcante | 1 | 0 | |
| Vila de Trahiras | 1 | 0 | |
| Vila de Cavalcante | 8 | 0 | |
| Vila da Posse | 1 | 0 | |
| Terras no Moinho | 3 | 0 | |
| Terras no Boqueirao | 1 | 0 | |
| Terras no Bom Sucesso | 2 | 0 | |
| Terras na Posse | 1 | 0 | |
| Termo de Flores | 2 | 0 |
Resultados 1 até 10 de 142