Mostrar 99 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| cidade | 0 | 0 | |
| Cidade de Goiás | 2 | 0 | |
| Cidade de Goi | 0 | 0 | |
| Cidade de Goi | 0 | 0 | |
| Vila de Cavalcante | 4 | 0 | |
| Terras de São João | 1 | 0 | |
| Rio Moquem | 1 | 0 | |
| Vão do Rio Preto | 1 | 0 | |
| Santa Anna | 1 | 0 | |
| Rio Claro | 1 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 99