Mostrando 142 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Termo de Cavalcante | 1 | 0 | |
| Tamboril | 1 | 0 | |
| Sucury | 1 | 0 | |
| Sitio Rio Claro | 1 | 0 | |
| Sitio Cana Brava | 0 | 0 | |
| Sitio Boqueram | 1 | 0 | |
| Sitio Bom Sucesso | 1 | 0 | |
| São Theodoro | 1 | 0 | |
| São Félix | 1 | 0 | |
| Ribeirão de Santo Antonio | 0 | 0 |
Resultados 11 até 20 de 142