Mostrando 99 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Sítio das Caldas | 1 | 0 | |
| Serrinha | 1 | 0 | |
| Pião | 1 | 0 | |
| Santa Cruz | 1 | 0 | |
| Cidade de Palma | 2 | 0 | |
| Rua do Rosário | 1 | 0 | |
| Termo de Cavalcante | 1 | 0 | |
| Sítio Chapada do Modobim | 1 | 0 | |
| Place access point 2 | 0 | 0 | |
| Place access point 4 | 0 | 0 |
Resultados 81 até 90 de 99